RESULT リザルト
第97回全日本スキー選手権大会 アルペン男子SL
2018-12-29 (土) 22:08
第97回全日本スキー選手権大会
アルペン男子SLの結果をお知らせいたします。
順位 | 氏名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湯淺 直樹 | シーハイルアカデミー | 53.58 | 55.31 | 1:48.89 |
2 | 大越 龍之介 | 株式会社東急 | 54.56 | 55.95 | 1:50.51 |
3 | 小山 陽平 | 日本体育大学 | 53.92 | 56.66 | 1:50.58 |
4 | 若月 隼太 | 近畿大学 | 55.04 | 56.93 | 1:51.97 |
5 | 松本 達希 | 矢口製作所スキークラブ | 55.82 | 56.59 | 1:52.41 |
6 | 笹川 俊哉 | 日本大学 | 56.05 | 58.28 | 1:54.33 |
7 | 佐藤 竜馬 | 東洋大学 | 56.57 | 57.90 | 1:54.47 |
8 | 後藤 悠史 | 東海大学 | 56.76 | 58.30 | 1:55.06 |
9 | 清水 大 | 小賀坂SC | 58.15 | 58.78 | 1:56.93 |
10 | 蔦 有輝 | 法政大学 | 56.65 | 1:00.37 | 1:57.02 |
11 | 吉田 海夢 | 中央大学 | 57.48 | 59.70 | 1:57.18 |
12 | 佐藤 大虎 | 北照高校 | 58.54 | 59.60 | 1:58.14 |
13 | 吉田 隼汰 | 日本大学 | 57.99 | 1:02.31 | 2:00.30 |
14 | 石島 裕一郎 | 札幌第一高校 | 59.05 | 1:01.72 | 2:00.77 |
15 | 切久保 仁朗 | 白馬高校 | 59.96 | 1:01.47 | 2:01.43 |
16 | 君島 王羅 | 足利大附属高校 | 1:01.66 | 1:00.69 | 2:02.35 |
17 | 押切 凌 | 早稲田大学 | 1:00.32 | 1:02.77 | 2:03.09 |
18 | 伊藤 匠 | 関根学園高校 | 1:01.34 | 1:02.15 | 2:03.49 |
19 | 田中 駿 | 中央大学 | 1:01.10 | 1:03.07 | 2:04.17 |
20 | 松本 充史 | 双葉高校 | 1:01.93 | 1:03.43 | 2:05.36 |
21 | 岡野 大我 | 東海大学 | 1:01.90 | 1:04.27 | 2:06.17 |
22 | 三浦 旭 | 日本大学 | 56.56 | 1:10.37 | 2:06.93 |
23 | 佐藤 秀 | 東海大学 | 1:05.07 | 1:03.54 | 2:08.61 |
24 | 小池 泰介 | 日大山形高等学校 | 1:04.43 | 1:04.98 | 2:09.41 |
25 | 中村 拓幹 | 沼田高校 | 1:09.14 | 1:04.35 | 2:13.49 |
26 | 佐藤 優大 | 明治大学 | 1:00.08 | 1:13.42 | 2:13.50 |
27 | 大森 紋 | 中央大学 | 59.84 | 1:14.16 | 2:14.00 |
28 | 進藤 拓海 | 東海大学付属札幌高 | 1:05.91 | 1:08.82 | 2:14.73 |
29 | 尾池 諄海 | 東海大学付属札幌高 | 1:05.72 | 1:25.02 | 2:30.74 |
DID NOT FINISH(1st RUN) | |
---|---|
氏名 | 所属 |
柿崎 夢之助 | 古河市スキー協会 |
宮本 慎矢 | 株式会社 三田商店 |
光井 恭平 | キープワンSC |
塩入 資 | 法政大学 |
亀渕 哲平 | 東洋大学 |
新 賢範 | Brain |
中平 賢郷 | 早稲田大学 |
山越 貴文 | キープワンSC |
西 颯太 | 東洋大学 |
三上大我 | 中央大学 |
森末 義弘 | 日本大学 |
石渡 健 | 慶応義塾大学 |
伊藤 健介 | 法政大学 |
武田 一将 | フラノデリス |
手塚 芳宗 | 日本大学 |
猪股 優 | 東海大学 |
小山 慧 | 地球環境高校 |
関口 快 | 明治大学 |
千國 真偉人 | 日本大学 |
佐藤 進太郎 | 関根学園高校 |
林 竜旭 | 双葉高校 |
山田 椋喬 | 日本大学 |
小山 敬之 | 双葉高校 |
園部 竜也 | 法政大学 |
八幡 優月 | 法政大学 |
田口 慧 | 角館高校 |
猪股 駿 | 東海大学 |
平井 翔 | 日本体育大学 |
高橋 大成 | 中央大学 |
森田 昂也 | 中央大学 |
中島 秀斗 | 法政大学 |
高橋 詠 | 日本体育大学 |
三島 大河 | 日本体育大学 |
森田 智也 | 近畿大学 |
浜辺 大夢 | 法政大学 |
寺島 瑛介 | 近畿大学 |
三分一 旭 | 北翔大学 |
今 颯人 | 早稲田大学 |
金子 竣哉 | 東洋大学 |
高山 慎太郎 | 近畿大学 |
池田 桃太 | 東京農業大学 |
嶋田 健人 | 日本大学 |
中丸 雄哉 | 南会津高校 |
嶋貫 亜久里 | 東洋大学 |
伊東 周悟 | 日大山形高等学校 |
益戸 優磨 | 日本大学 |
山田 拓郎 | 角館高校 |
小林 大翔 | 慶応義塾大学 |
関 輝 | 日本大学 |
横川 悟 | 日本体育大学 |
俵山 哲多 | 十日町高校 |
松浦 匠太朗 | 明治大学 |
下畑 岳大 | 飛驊高山高校 |
畔上 大地 | 中野立志館高校 |
石塚 翼 | 白馬高校 |
森囿 竜輝 | 北照高校 |
瀧本 楓大 | 旭川明成高校 |
小林 啓将 | 飯山高校 |
小瀨 大和 | 中央大学 |
宮澤 昂大 | 旭川明成高校 |
千葉 直弥 | 東海大学付属札幌高校 |
青木 理恩 | 日大山形高等学校 |
加藤 太一 | 札幌第一高校 |
山中 新汰 | 札幌第一高校 |
我満 龍治 | 札幌SS PRODUCTS |
黒岩 樹生 | 東海大学付属札幌高校 |
天野 絢登 | 東海大学付属札幌高校 |
市橋 星弥 | 旭川明成高校 |
原山 海 | 俱知安高校 |
中島 賢伸 | 足利大附属高校 |
中村 俊介 | 俱知安高校 |
今井 勢弥 | 上田西高校 |
DID NOT FINISH(2nd RUN) | |
---|---|
氏名 | 所属 |
吉澤 脩蔵 | 中央大学 |
石田 崇征 | 北翔大学スキークラブ |
相原 太郎 | 東海大学 |
山越 涼平 | 東海大学 |
佐藤 慎太郎 | 慶応義塾大学 |
中川 慎 | 早稲田大学 |
久保田 拓 | 慶応義塾大学 |
横山 竜太郎 | 東海大学 |
清野 嵩悠 | 置環 |
中村 和司 | 秋田ゼロックス株式会社 |
小原 健汰 | サンダーボルトレーシング |
加藤 聖五 | 野沢温泉SC |
成田 秀将 | カワサキフィールドSC |
石井 智也 | ゴールドウィンSC |
鈴木 一生 | 慶応義塾高校 |
老野生 海渡 | 慶応義塾大学 |
薄井 理央 | 飯山高校 |
桑原 太陽 | 上田西高校 |
島村 龍彌 | 八海高校 |
川崎 伊賢 | 神奈川大学 |
土橋 銀平 | 東海大学 |
加藤 仁就 | Park City Ski and |
前田 裕夢 | 札幌第一高校 |
山本 京介 | 八海高校 |
小林 仁太 | 飯山高校 |
村越 公平 | 中京大学 |