RESULT リザルト
第98回全日本スキー選手権大会 アルペン男子GS
2019-12-26 (木) 19:00
第98回 全日本スキー選手権大会
アルペン男子GSの結果をお知らせいたします。
順位 | 氏名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 智也 | ゴールドウィンSC | 54.85 | 56.80 | 1:51.65 |
2 | 小山 陽平 | 日本体育大学 | 56.64 | 55.50 | 1:52.14 |
3 | 松本 達希 | 矢口製作所スキークラブ | 56.07 | 57.85 | 1:53.92 |
4 | 成田 秀将 | カワサキフィールドSC | 58.29 | 55.69 | 1:53.98 |
5 | 大越 龍之介 | 株式会社東急 | 56.87 | 57.77 | 1:54.64 |
6 | 宮本 慎矢 | 株式会社 三田商店 | 57.16 | 58.35 | 1:55.51 |
7 | 新 賢範 | Brain | 56.97 | 58.74 | 1:55.71 |
8 | 佐藤 進太郎 | 早稲田大学 | 58.73 | 57.23 | 1:55.96 |
9 | 塩入 資 | 法政大学 | 57.44 | 58.55 | 1:55.99 |
10 | 中村 舜 | カワサキフィールド | 57.24 | 59.03 | 1:56.27 |
11 | 佐藤 竜馬 | 東洋大学 | 57.82 | 58.78 | 1:56.60 |
12 | 佐藤 慎太郎 | 置環 | 57.63 | 59.15 | 1:56.78 |
13 | 今 颯人 | 早稲田大学 | 57.75 | 59.04 | 1:56.79 |
14 | 三上 大我 | 中央大学 | 59.47 | 57.42 | 1:56.89 |
14 | 嶋田 健人 | 日本大学 | 57.64 | 59.25 | 1:56.89 |
16 | 八幡 優月 | 法政大学 | 1:00.07 | 56.85 | 1:56.92 |
17 | 林 竜旭 | 東海大学 | 57.59 | 59.38 | 1:56.97 |
18 | 益戸 優磨 | 日本大学 | 57.73 | 59.67 | 1:57.40 |
19 | 加藤 一 | 荏原スキー部 | 58.21 | 59.24 | 1:57.45 |
20 | 俵山 哲多 | 近畿大学 | 58.48 | 59.26 | 1:57.74 |
21 | 吉田 隼汰 | 日本大学 | 57.91 | 59.94 | 1:57.85 |
22 | 竹内 力音 | 日本体育大学 | 57.96 | 59.91 | 1:57.87 |
22 | 清水 大 | 小賀坂SC | 57.62 | 1:00.25 | 1:57.87 |
24 | 切久保 仁朗 | 白馬高校 | 58.32 | 59.69 | 1:58.01 |
25 | 高山 慎太郎 | 近畿大学 | 58.53 | 59.73 | 1:58.26 |
26 | 園部 竜也 | 法政大学 | 58.16 | 1:00.20 | 1:58.36 |
27 | 田口 慧 | 角館高校 | 58.53 | 1:00.22 | 1:58.75 |
28 | 小原 健汰 | サンダーボルトレーシング | 58.48 | 1:00.30 | 1:58.78 |
29 | 松浦 匠太朗 | 明治大学 | 58.49 | 1:00.41 | 1:58.90 |
30 | 小林 大翔 | 慶応義塾大学 | 58.19 | 1:00.73 | 1:58.92 |
31 | 中村 和司 | 秋田ゼロックス株式会社 | 58.69 | 1:00.58 | 1:59.27 |
32 | 片山 龍馬 | 北照高校 | 59.54 | 59.74 | 1:59.28 |
33 | 森囿 竜輝 | 北照高校 | 58.52 | 1:01.01 | 1:59.53 |
34 | 中平 賢郷 | 早稲田大学 | 58.66 | 1:00.94 | 1:59.60 |
35 | 榎森 啓悟 | 慶応義塾大学 | 58.73 | 1:00.94 | 1:59.67 |
36 | 後藤 悠史 | 東海大学 | 59.30 | 1:00.56 | 1:59.86 |
37 | 中村 拓幹 | 沼田高校 | 59.70 | 1:00.56 | 2:00.24 |
38 | 平井 翔 | 日本体育大学 | 59.11 | 1:01.16 | 2:00.27 |
39 | 清野 嵩悠 | 置環 | 59.64 | 1:00.69 | 2:00.33 |
40 | 高田 隼之介 | 日大山形高等学校 | 59.69 | 1:00.78 | 2:00.47 |
41 | 前田 裕夢 | 札幌第一高校 | 57.99 | 1:02.60 | 2:00.59 |
42 | 富岡 恭冴 | 東京農業大学 | 59.84 | 1:01.58 | 2:01.42 |
43 | 山田 椋喬 | 日本大学 | 59.57 | 1:02.24 | 2:01.81 |
44 | 高木 柊吾 | 日大山形高等学校 | 1:00.69 | 1:01.80 | 2:02.49 |
45 | 松本 充史 | 小樽双葉高校 | 1:00.33 | 1:02.45 | 2:02.78 |
46 | 佐藤 秀 | 東海大学 | 1:00.82 | 1:02.22 | 2:03.04 |
47 | 押切 凌 | 早稲田大学 | 1:01.05 | 1:02.43 | 2:03.48 |
48 | 加藤 太一 | 法政大学 | 1:00.62 | 1:03.05 | 2:03.67 |
49 | 畔上 大地 | 中野立志館高校 | 1:01.17 | 1:02.95 | 2:04.12 |
50 | 康野 瑛嗣 | 暁星高校 | 1:01.36 | 1:02.93 | 2:04.29 |
51 | 三分一 旭 | 北翔大学 | 1:01.57 | 1:02.75 | 2:04.32 |
52 | 中島 悠祐 | 日本体育大学 | 1:01.05 | 1:03.29 | 2:04.34 |
53 | 遠藤 三四郎 | 小樽双葉高校 | 1:01.74 | 1:02.73 | 2:04.47 |
54 | 小林 啓将 | 中央大学 | 1:00.56 | 1:04.10 | 2:04.66 |
55 | 杉山 喜規 | 旭川明成高校 | 1:01.63 | 1:03.18 | 2:04.81 |
56 | 笠原 聡馬 | 沼田高校 | 1:01.88 | 1:03.06 | 2:04.94 |
57 | 市村 柊人 | 東海大学付属札幌高 | 59.93 | 1:05.38 | 2:05.31 |
58 | 吉田 海夢 | 中央大学 | 1:05.18 | 1:00.59 | 2:05.77 |
59 | 猪股 駿 | 東海大学 | 1:01.15 | 1:05.15 | 2:06.30 |
60 | 町田 雅仁 | 札幌第一高校 | 1:03.16 | 1:03.23 | 2:06.39 |
61 | 溝口 雄陽 | 東海大学付属札幌高 | 1:02.24 | 1:04.28 | 2:06.52 |
62 | 鏡 大聖 | 日本体育大学 | 1:02.70 | 1:03.86 | 2:06.56 |
63 | 竹内 一 | 札幌第一高校 | 1:02.09 | 1:04.59 | 2:06.68 |
64 | 斎藤 宇哉 | 東海大学付属札幌高 | 1:02.81 | 1:04.63 | 2:07.44 |
65 | 加藤 雄希 | 札幌第一高校 | 1:03.12 | 1:04.54 | 2:07.66 |
66 | 進藤 拓海 | 東海大学付属札幌高 | 1:03.45 | 1:04.39 | 2:07.84 |
67 | 田中 駿 | 中央大学 | 1:04.60 | 1:04.89 | 2:09.49 |
68 | 高 佑樹 | 旭川明成高校 | 1:03.52 | 1:06.79 | 2:10.31 |
69 | 溝口 陽斗 | 東海大学付属札幌高 | 1:05.55 | 1:05.54 | 2:11.09 |
70 | 市橋 星弥 | 旭川明成高校 | 1:04.65 | 1:06.81 | 2:11.46 |
DID NOT FINISH(1st RUN) | |
---|---|
氏名 | 所属 |
若月 隼太 | 近畿大学 |
加藤 聖五 | 野沢温泉SC |
富井 大賀 | 中央大学 |
光井 恭平 | 岐阜日野自動車SC |
中山 大輝 | 立教大学 |
関 輝 | 日本大学 |
山越 涼平 | キープワンSC |
黒岩 樹生 | 東海大学付属札幌高 |
小瀬 大和 | 中央大学 |
南木 岳司 | 日本大学 |
石島 裕一郎 | 早稲田大学 |
西 颯太 | 長野市スキークラブ |
小山 敬之 | 小樽双葉高校 |
浜辺 大夢 | 法政大学 |
鈴木 一生 | 慶応義塾高校 |
佐鳥 一樹 | 中央大学 |
河野 明日斗 | 近畿大学 |
桑原 太陽 | 上田西高校 |
高橋 晟治 | 法政大学 |
寺島 瑛介 | 近畿大学 |
島田 一希 | 明治大学 |
君島 王羅 | 足利大附属高校 |
下畑 岳大 | 東洋大学 |
山中 新汰 | 札幌第一高校 |
今野 主税 | 東海大学 |
宮島 太陽 | 北照高校 |
宮崎 尚太朗 | 法政大学 |
岡野 大我 | 東海大学 |
大津 歩夢 | 角館高校 |
尾崎 翔汰 | 専修大学 |
中丸 雄哉 | 専修大学 |
天野 絢登 | 東海大学付属札幌高 |
峰村 岳臣 | 関根学園高校 |
中島 賢伸 | 足利大附属高校 |
石川 優太 | 旭川明成高校 |
山田 健太 | 旭川明成高校 |
野本 和愛 | 関根学園高校 |
高橋 強 | 東海大学付属札幌高 |
大谷 龍平 | 国士舘大学 |
高田 晟太郎 | 星槎大学 |
HO Ping-Jui | Chinese Taipei Ski |
DID NOT FINISH(2nd RUN) | |
---|---|
氏名 | 所属 |
相原 太郎 | 東海大学 |
中川 慎 | 早稲田大学 |
藤吉 廉 | 日本大学 |
森田 智也 | 近畿大学 |
横山 竜太郎 | 東海大学 |
手塚 芳宗 | 日本大学 |
宮澤 虎ノ介 | 小樽双葉高校 |
薄井 理央 | 飯山高校 |
尾池 諄海 | 東海大学付属札幌高 |
吉澤 脩蔵 | 中央大学 |
小林 仁太 | 飯山高校 |
島村 龍彌 | 石井スポーツSC |
高橋 詠 | 日本体育大学 |
戸谷 椋 | 小樽双葉高校 |
橋本 一澄 | 東海大学 |
大宮 康太郎 | 日大山形高等学校 |