RESULT リザルト
第98回全日本スキー選手権大会 アルペン女子GS
2019-12-27 (金) 19:00
第98回 全日本スキー選手権大会
アルペン女子GSの結果をお知らせいたします。
順位 | 氏名 | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 麻 | 日清医療食品 | 58.83 | 59.38 | 1:58.21 |
2 | 向川 桜子 | 秋田ゼロックス株式会社 | 59.19 | 1:00.02 | 1:59.21 |
3 | 水谷 美穂 | 角館高校 | 59. 32 | 1:00.90 | 2:00.22 |
4 | 柳沢 梨加 | 小樽双葉高校 | 59.37 | 1:01.06 | 2:00.43 |
5 | 松本 なのは | 早稲田大学 | 1:00.38 | 1:00.50 | 2:00.88 |
6 | 荒井 美桜 | サンミリオンSC | 1:00.49 | 1:00.53 | 2:01.02 |
7 | 佐藤 春香 | 日本大学 | 1:00.01 | 1:01.32 | 2:01.33 |
8 | 片桐 麻海 | 青山学院大学 | 1:00.23 | 1:01.23 | 2:01.46 |
9 | 若月 新 | 東海大学 | 1:01.10 | 1:00.88 | 2:01.98 |
10 | 横尾 彩乃 | 足利大附属高校 | 1:00.50 | 1:01.61 | 2:02.11 |
11 | 渡邉 愛蓮 | 長野俊英高等学校 | 1:00.52 | 1:01.66 | 2:02.18 |
12 | 石塚 結 | 角館高校 | 1:00.71 | 1:01.75 | 2:02.46 |
13 | 牧野 桃 | 八海高校 | 1:00.75 | 1:01.74 | 2:02.49 |
14 | 横内 真晴 | 茅野市スキー協会 | 1:00.82 | 1:01.96 | 2:02.78 |
15 | 富井 雪奈 | 東海大学 | 1:00.77 | 1:02.51 | 2:03.28 |
16 | 森永ののか | 立命館大学 | 1:00.02 | 1:03.40 | 2:03.42 |
17 | 吉田 好 | 東海大学 | 1:01.34 | 1:02.26 | 2:03.60 |
18 | 湊屋 幸菜 | 早稲田大学 | 1:00.74 | 1:02.98 | 2:03.72 |
19 | 前田 知沙樹 | 松本大学 | 1:01.40 | 1:02.46 | 2:03.86 |
20 | 川端 楓 | 東海大学 | 1:01.66 | 1:02.37 | 2:04.03 |
21 | 井林 奏子 | 日本体育大学 | 1:01.16 | 1:02.92 | 2:04.08 |
22 | 小番 聖夏 | 宇都宮スキークラブ | 1:01.85 | 1:02.68 | 2:04.53 |
23 | 佐藤 まりん | 旭川明成高校 | 1:02.02 | 1:02.65 | 2:04.67 |
24 | 大越 沙耶 | 早稲田大学 | 1:01.73 | 1:02.97 | 2:04.70 |
25 | 宮澤 莉央 | 日大山形高等学校 | 1:02.01 | 1:02.73 | 2:04.74 |
26 | 新井 真季子 | 岐阜日野自動車SC | 1:02.35 | 1:02.46 | 2:04.81 |
27 | 船戸 瑠菜 | 日本大学 | 1:01.85 | 1:03.10 | 2:04.95 |
28 | 岡本 乃絵 | 鶴の湯温泉 | 1:03.12 | 1:01.86 | 2:04.98 |
29 | 西村 紗英 | 早稲田大学 | 1:02.27 | 1:02.85 | 2:05.12 |
30 | 清水 小春 | 富山第一高校 | 1:01.38 | 1:03.82 | 2:05.20 |
31 | 中山 美咲 | 日大山形高等学校 | 1:03.06 | 1:03.17 | 2:06.23 |
32 | 小林 苑華 | 法政大学 | 1:02.44 | 1:04.13 | 2:06.57 |
33 | 弥永 奈々 | 立命館大学 | 1:02.91 | 1:03.71 | 2:06.62 |
34 | 宮崎 栞奈 | 日本大学 | 1:03.10 | 1:03.59 | 2:06.69 |
35 | 佐伯 望 | 東海大学付属札幌 | 1:02.82 | 1:04.03 | 2:06.85 |
36 | 辻 朱夏 | 東海大学 | 1:02.85 | 1:04.25 | 2:07.10 |
37 | 秦 麗ら | 日本体育大学 | 1:02.76 | 1:04.41 | 2:07.17 |
38 | 畠中 悠生乃 | 札幌第一高校 | 1:03.32 | 1:03.86 | 2:07.18 |
39 | 押切 葵 | 日本大学 | 1:03.17 | 1:04.17 | 2:07.34 |
40 | 小南 綾 | 早稲田大学 | 1:02.84 | 1:04.58 | 2:07.42 |
41 | 田中 小晴 | 新井高校 | 1:02.69 | 1:04.76 | 2:07.45 |
42 | 山北 鮎夏 | 法政大学 | 1:02.94 | 1:05.48 | 2:08.42 |
43 | 小川 あかり | 日本大学 | 1:03.66 | 1:04.85 | 2:08.51 |
44 | 鈴木 彩夏 | 白馬高校 | 1:03.36 | 1:05.19 | 2:08.55 |
45 | 新村 莉音 | 日本大学 | 1:03.15 | 1:05.42 | 2:08.57 |
46 | 坂東 楓 | 文化学園長野高校 | 1:03.96 | 1:05.20 | 2:09.16 |
47 | 高橋 明里 | 日本体育大学 | 1:03.82 | 1:05.71 | 2:09.53 |
48 | 小嶋 咲良 | 飯山高校 | 1:03.78 | 1:05.85 | 2:09.63 |
49 | 佐藤 梨花 | 飯山高校 | 1:03.91 | 1:05.80 | 2:09.71 |
50 | 山本 天嶺 | 新井高校 | 1:05.27 | 1:04.65 | 2:09.92 |
51 | 中澤 真緒 | 水谷モデルSC | 1:03.62 | 1:06.80 | 2:10.42 |
52 | 前田 理利 | 小樽双葉高校 | 1:04.69 | 1:05.78 | 2:10.47 |
53 | 久々江 涼花 | 法政大学 | 1:05.40 | 1:06.34 | 2:11.74 |
54 | 吉野 恵実 | 飯山高校 | 1:04.87 | 1:07.11 | 2:11.98 |
55 | 天野 ひかり | 札幌第一高校 | 1:05.35 | 1:06.70 | 2:12.05 |
56 | 宮崎 純奈 | 札幌第一高校 | 1:05.11 | 1:06.97 | 2:12.08 |
57 | 大西 珠巴 | 飯山高校 | 1:05.58 | 1:06.65 | 2:12.23 |
58 | 鈴木 英 | 足利大附属高校 | 1:05.82 | 1:06.88 | 2:12.70 |
59 | 村松 晶子 | 札幌アルペンスキースポーツ少 | 1:04.57 | 1:08.52 | 2:13.09 |
60 | 前田 茉里乃 | 松本大学 | 1:05.18 | 1:08.22 | 2:13.40 |
61 | 平地 佳奈子 | 札幌第一高校 | 1:06.34 | 1:08.54 | 2:14.88 |
62 | 廣瀬 菜実 | 日本大学 | 1:06.92 | 1:08.14 | 2:15.06 |
63 | 田村 みのり | 慶応義塾大学 | 1:06.85 | 1:09.08 | 2:15.93 |
64 | 藤森 爽 | 旭川明成高校 | 1:09.02 | 1:09.73 | 2:18.75 |
65 | 布目 朱理 | 旭川明成高校 | 1:09.28 | 1:10.47 | 2:19.75 |
66 | 小林 美桜 | 佐久長聖高校 | 1:09.82 | 1:10.60 | 2:20.42 |
DID NOT FINISH(1st RUN) | |
---|---|
氏名 | 所属 |
石橋 未樹 | ガスワンスキーチーム |
広田 静空 | 旭川明成高校 |
奈良きらり | 京都産業大学 |
本田 陽菜 | 札幌第一高校 |
高橋 和花菜 | 日本大学 |
高橋 凛湖 | 角館高校 |
佐藤 実紅 | 日本女子体育大学 |
稲元 菜月 | 法政大学 |
DID NOT FINISH(2nd RUN) | |
---|---|
氏名 | 所属 |
千國 楓花 | 日本大学 |
小関 杏実 | 九里学園 |
木場 海怜 | 日本大学 |